NyjaTrack
← back to scanner
Kamerë konferencash Yealink Wideobar A10-010, 4K, me telekomandë, e zezë
[gjirafa50]

Kamerë konferencash Yealink Wideobar A10-010, 4K, me telekomandë, e zezë

1299.50EUR10% off high

View on gjirafa50 →
All-time low
1219.50 EUR
All-time high
1439.50 EUR
Observations
73

Price history

DatePriceDiscountIn stock
11/11/2026, 12:00:21 PM1299.50 EUR——
11/11/2026, 12:00:18 AM1299.50 EUR——
11/10/2026, 12:00:19 PM1299.50 EUR——
11/4/2026, 12:00:23 AM1299.50 EUR——
11/3/2026, 12:00:18 PM1352.50 EUR——
11/3/2026, 12:00:15 AM1352.50 EUR——
11/2/2026, 12:00:21 PM1239.50 EUR——
11/1/2026, 12:00:20 PM1239.50 EUR——
11/1/2026, 12:00:27 AM1352.50 EUR——
10/31/2026, 12:00:19 PM1239.50 EUR——
10/21/2026, 12:00:10 PM1239.50 EUR——
10/21/2026, 12:00:21 AM1324.50 EUR——
10/19/2026, 12:00:12 PM1324.50 EUR——
10/18/2026, 12:00:11 PM1219.50 EUR——
10/16/2026, 12:00:11 PM1219.50 EUR——
10/16/2026, 12:00:21 AM1324.50 EUR——
10/7/2026, 12:00:11 PM1324.50 EUR——
10/7/2026, 12:00:17 AM1356.50 EUR——
10/1/2026, 12:00:21 AM1356.50 EUR——
9/30/2026, 12:00:10 PM1274.50 EUR——
9/17/2026, 12:00:20 AM1274.50 EUR——
9/16/2026, 12:00:10 PM1368.50 EUR——
9/14/2026, 12:00:09 PM1368.50 EUR——
9/14/2026, 12:00:29 AM1389.50 EUR——
9/12/2026, 12:00:32 AM1389.50 EUR——
9/11/2026, 12:00:26 AM1369.50 EUR——
9/10/2026, 12:00:13 PM1369.50 EUR——
9/8/2026, 12:00:25 AM1373.50 EUR——
9/4/2026, 12:00:13 PM1373.50 EUR——
9/4/2026, 12:00:22 AM1374.50 EUR——
9/3/2026, 12:00:15 PM1391.50 EUR——
9/3/2026, 12:00:34 AM1371.50 EUR——
9/2/2026, 12:00:09 PM1391.50 EUR——
9/2/2026, 12:00:32 AM1375.50 EUR——
8/31/2026, 12:00:11 PM1375.50 EUR——
8/31/2026, 12:00:24 AM1387.50 EUR——
8/28/2026, 12:00:18 AM1387.50 EUR——
8/27/2026, 12:00:14 PM1362.50 EUR——
8/26/2026, 12:00:11 PM1362.50 EUR——
8/26/2026, 12:00:17 AM1383.50 EUR——
8/25/2026, 12:00:11 PM1383.50 EUR——
8/25/2026, 12:00:18 AM1365.50 EUR——
8/22/2026, 12:00:16 AM1365.50 EUR——
8/21/2026, 12:00:13 PM1374.50 EUR——
8/21/2026, 12:00:16 AM1374.50 EUR——
8/20/2026, 12:00:11 PM1376.50 EUR——
8/20/2026, 12:00:16 AM1378.50 EUR——
8/19/2026, 12:00:12 PM1379.50 EUR——
8/19/2026, 12:00:17 AM1383.50 EUR——
8/18/2026, 12:00:20 AM1383.50 EUR——
8/17/2026, 12:00:14 PM1394.50 EUR——
8/15/2026, 12:00:16 AM1394.50 EUR——
8/14/2026, 12:00:10 PM1379.50 EUR——
8/14/2026, 12:00:15 AM1379.50 EUR——
8/13/2026, 12:00:12 PM1386.50 EUR——
8/11/2026, 12:00:12 PM1386.50 EUR——
8/11/2026, 12:00:16 AM1387.50 EUR——
8/8/2026, 12:00:34 AM1387.50 EUR——
8/7/2026, 12:00:38 PM1389.50 EUR——
7/30/2026, 12:00:30 PM1389.50 EUR——
7/30/2026, 12:00:32 AM1391.50 EUR——
7/29/2026, 12:00:34 PM1391.50 EUR——
7/29/2026, 12:00:33 AM1395.50 EUR——
7/28/2026, 12:00:32 AM1395.50 EUR——
7/27/2026, 12:00:30 PM1397.50 EUR——
7/24/2026, 12:00:29 PM1397.50 EUR——
7/24/2026, 12:00:31 AM1398.50 EUR——
7/23/2026, 12:00:34 AM1398.50 EUR——
7/22/2026, 12:00:29 PM1424.50 EUR——
7/20/2026, 12:00:24 PM1424.50 EUR——
7/20/2026, 12:00:17 AM1437.50 EUR——
7/15/2026, 12:00:29 PM1437.50 EUR——
7/15/2026, 12:00:13 AM1439.50 EUR——

Tracking since 7/15/2026