NyjaTrack
← back to scanner
Hekur me avull Gotek GTB004
[75mall]

Hekur me avull Gotek GTB004

59.90EURall-time low

View on 75mall →
All-time low
59.90 EUR
All-time high
119.90 EUR
Observations
58

Price history

DatePriceDiscountIn stock
11/19/2026, 12:00:23 AM59.90 EUR——
11/18/2026, 12:00:16 PM59.90 EUR——
11/16/2026, 12:00:16 PM59.90 EUR——
11/16/2026, 12:00:23 AM119.90 EUR——
11/15/2026, 12:00:14 PM69.90 EUR——
11/10/2026, 12:00:19 PM69.90 EUR——
11/10/2026, 12:00:17 AM119.90 EUR——
11/9/2026, 12:00:19 AM119.90 EUR——
11/8/2026, 12:00:14 PM69.90 EUR——
11/2/2026, 12:00:21 PM69.90 EUR——
11/2/2026, 12:00:28 AM119.90 EUR——
11/1/2026, 12:00:20 PM69.90 EUR——
10/26/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
10/26/2026, 12:00:19 AM119.90 EUR——
10/25/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
10/19/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
10/19/2026, 12:00:29 AM119.90 EUR——
10/18/2026, 12:00:11 PM69.90 EUR——
10/12/2026, 12:00:10 PM69.90 EUR——
10/12/2026, 12:00:19 AM119.90 EUR——
10/11/2026, 12:00:10 PM69.90 EUR——
10/5/2026, 12:00:09 PM69.90 EUR——
10/5/2026, 12:00:21 AM119.90 EUR——
10/4/2026, 12:00:10 PM69.90 EUR——
9/28/2026, 12:00:09 PM69.90 EUR——
9/28/2026, 12:00:24 AM119.90 EUR——
9/27/2026, 12:00:11 PM69.90 EUR——
9/21/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
9/21/2026, 12:00:24 AM119.90 EUR——
9/20/2026, 12:00:17 PM69.90 EUR——
9/14/2026, 12:00:09 PM69.90 EUR——
9/14/2026, 12:00:29 AM119.90 EUR——
9/13/2026, 12:00:09 PM69.90 EUR——
9/7/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
9/7/2026, 12:00:25 AM119.90 EUR——
9/6/2026, 12:00:10 PM69.90 EUR——
8/31/2026, 12:00:11 PM69.90 EUR——
8/31/2026, 12:00:24 AM119.90 EUR——
8/30/2026, 12:00:11 PM69.90 EUR——
8/24/2026, 12:00:11 PM69.90 EUR——
8/24/2026, 12:00:18 AM119.90 EUR——
8/23/2026, 12:00:11 PM69.90 EUR——
8/17/2026, 12:00:14 PM69.90 EUR——
8/17/2026, 12:00:20 AM119.90 EUR——
8/16/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
8/10/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
8/10/2026, 12:00:15 AM119.90 EUR——
8/9/2026, 12:00:12 PM69.90 EUR——
8/3/2026, 12:00:34 PM69.90 EUR——
8/3/2026, 12:00:33 AM119.90 EUR——
8/2/2026, 12:00:29 PM69.90 EUR——
7/27/2026, 12:00:30 PM69.90 EUR——
7/27/2026, 12:00:17 AM119.90 EUR——
7/26/2026, 12:00:35 PM69.90 EUR——
7/13/2026, 12:00:29 PM69.90 EUR——
7/13/2026, 12:00:14 AM119.90 EUR——
7/12/2026, 12:00:29 PM69.90 EUR——
7/2/2026, 7:48:42 AM69.90 EUR——

Tracking since 7/2/2026