← back to scanner

[gjirafa50]
Monitor gaming Gigabyte G27Q2, 27", 2K QHD 200Hz, 1ms, i zi
217.50EUR26% above low
View on gjirafa50 →- All-time low
- 172.50 EUR
- All-time high
- 217.50 EUR
- Observations
- 9
Also available at
[gjirafamall]Monitor gaming GIGABYTE GS27QA, 27", QHD, 180Hz, i zi
149.50 EUR[gjirafamall]Monitor gaming Gigabyte GS27QCA, 27", QHD, 180Hz, i zi
199.50 EUR[gjirafamall]Monitor gaming Gigabyte M27Q3, 27", QHD 2560x1440, 300Hz, i zi
269.50 EUR[foleja]Monitor gaming GIGABYTE GS27F2 27\" IPS FHD 240Hz 1ms, i zi
175.00 EUR[gjirafamall]Monitor gaming Gigabyte G25F2A, 24.5", FHD 240Hz, 1ms, i zi
155.50 EUR[shopaz]Gigabyte 27" M27Q P, QHD 170Hz OC Gaming Monitor
687.00 EUR[foleja]monitor gaming GIGABYTE GS27FC2 27\" FHD 240Hz 1ms i lakuar, zi
186.99 EUR[gjirafamall]Monitor gaming GIGABYTE MO27Q28G, 27", OLED QHD 2560x1440, 280Hz, i zi
725.50 EUR[foleja]monitor gaming GIGABYTE GS25F2 24.5\", FHD IPS 200Hz 1ms HDR10, zi
149.00 EUR[gjirafamall]Monitor GIGABYTE GS27Q X, 27", QHD LED, 240Hz, i zi
263.50 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/3/2026, 12:00:15 AM | 217.50 EUR | — | — |
| 11/2/2026, 12:00:21 PM | 179.50 EUR | — | — |
| 10/19/2026, 12:00:12 PM | 179.50 EUR | — | — |
| 10/19/2026, 12:00:29 AM | 172.50 EUR | — | — |
| 10/16/2026, 12:00:11 PM | 172.50 EUR | — | — |
| 10/16/2026, 12:00:21 AM | 179.50 EUR | — | — |
| 8/20/2026, 12:00:16 AM | 179.50 EUR | — | — |
| 8/19/2026, 12:00:12 PM | 217.50 EUR | — | — |
| 7/15/2026, 12:00:29 PM | 217.50 EUR | — | — |
Tracking since 7/15/2026