← back to scanner![[BETHE_ONE] Infinity Gaming PC, Ryzen 9 9950X3D2, RTX 5080 16GB GDDR7, 64GB DDR5 5600MHz, 2TB NVMe PCIe 5.0, X870 ATX](/_next/image?url=%2Fapi%2Fimage-proxy%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fbutonks.com%252Fimages%252Fthumbnails%252F177%252F177%252Fdetailed%252F244%252Ftht-tht5649705-1.png&w=3840&q=75)
[butonks]
[BETHE_ONE] Infinity Gaming PC, Ryzen 9 9950X3D2, RTX 5080 16GB GDDR7, 64GB DDR5 5600MHz, 2TB NVMe PCIe 5.0, X870 ATX
4199.00EURall-time low
View on butonks →- All-time low
- 4199.00 EUR
- All-time high
- 4199.00 EUR
- Observations
- 2
Also available at
[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 9 9950X3D (up to 5.7GHz), RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 5600MHz, 1TB NVMe PCIe 4.0, B650 ATX
2899.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 9 9900X (up to ~5.6GHz), RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 6000MHz, 1TB NVMe PCIe 4.0, B650 ATX
2777.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 7 7800X3D (up to 5.0GHz), RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 6000MHz, 1TB NVMe PCIe 4.0, B650 ATX
2599.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 5 7500X3D, RTX 5060 Ti 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 500GB NVMe PCIe 4.0, A620M
1111.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 7 7800X3D (up to 5.0GHz), RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 500GB NVMe PCIe 4.0, B650 ATX
1199.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 7 9850X3D (4.7GHz), RTX 5070 12GB GDDR7, 32GB DDR5 5200MHz, 1TB NVMe PCIe 4.0, X870 WiFi
2249.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 7 9800X3D (up to 5.2GHz), RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5200MHz, 500GB NVMe PCIe 4.0, B650 ATX
1950.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 7 9800X3D (up to 5.2GHz), RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB DDR5 6000MHz, 500GB NVMe PCIe 4.0, B650M
1333.00 EUR[gjirafa50]VIPER Ultimate Gaming PC, Ryzen 9 9950X3D2, RTX 5090 32GB GDDR7, 64GB DDR5 6000MHz, 2TB NVMe SSD
7111.00 EUR[gjirafa50]Infinity Gaming PC, Ryzen 5 7600X (up to 5.3GHz), RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5200MHz, 500GB NVMe PCIe 4.0, B650M
1069.00 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026, 12:00:33 AM | 4199.00 EUR | — | — |
| 7/2/2026, 9:34:20 PM | 4199.00 EUR | — | — |
Tracking since 7/2/2026