← back to scanner

- All-time low
- 369.00 EUR
- All-time high
- 549.00 EUR
- Observations
- 40
Also available at
[gjirafa50]Apple iPad (A16), 11", Wi-Fi, 128GB, Blue
549.50 EUR[gjirafa50]Apple iPad (A16), 11", Cellular, 128GB, Blue
699.50 EUR[shopaz]Apple 11-inch iPad (A16) Wi-Fi 128GB - Blue
549.00 EUR[gjirafa50]Apple iPad Air (M4), 11", Wi-Fi, 128GB, Blue
849.50 EUR[gjirafa50]Apple iPad (A16), 11", Wi-Fi, 512GB, Blue
929.50 EUR[gjirafa50]Apple iPad (A16), 11", Wi-Fi, 256GB, Blue
679.50 EUR[foleja]iPad 11-inch (A16) 128GB Blue Wi-Fi
389.90 EUR[gjirafa50]Apple iPad (A16), 11", Wi-Fi, 128GB, Pink
549.50 EUR[gjirafa50]Apple iPad Air (M4), 11", Cellular, 128GB, Blue
999.50 EUR[gjirafa50]Apple iPad (A16), 11", Cellular, 512GB, Blue
1099.50 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/5/2026, 12:00:15 PM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 11/5/2026, 12:00:22 AM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 11/4/2026, 12:00:16 PM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 10/29/2026, 12:00:19 AM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 10/28/2026, 12:00:14 PM | 549.00 EUR | — | yes |
| 10/27/2026, 12:00:17 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 10/26/2026, 12:00:12 PM | 469.00 EUR | 15% | yes |
| 10/13/2026, 12:00:09 PM | 469.00 EUR | 15% | yes |
| 10/13/2026, 12:00:20 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 10/12/2026, 12:00:19 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 10/11/2026, 12:00:10 PM | 469.00 EUR | 15% | yes |
| 10/8/2026, 12:00:22 AM | 469.00 EUR | 15% | yes |
| 10/7/2026, 12:00:12 PM | 549.00 EUR | — | yes |
| 10/6/2026, 12:00:22 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 10/5/2026, 12:00:09 PM | 499.00 EUR | 9% | yes |
| 9/23/2026, 12:00:21 AM | 499.00 EUR | 9% | yes |
| 9/22/2026, 12:00:14 PM | 549.00 EUR | — | yes |
| 9/15/2026, 12:00:22 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 9/14/2026, 12:00:09 PM | 449.00 EUR | 18% | yes |
| 8/26/2026, 12:00:17 AM | 449.00 EUR | 18% | yes |
| 8/25/2026, 12:00:11 PM | 549.00 EUR | — | yes |
| 8/25/2026, 12:00:18 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 8/24/2026, 12:00:11 PM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 8/11/2026, 12:00:16 AM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 8/10/2026, 12:00:12 PM | 549.00 EUR | — | yes |
| 8/10/2026, 12:00:15 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 8/9/2026, 12:00:12 PM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 8/5/2026, 12:00:15 AM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 8/4/2026, 12:00:29 PM | 549.00 EUR | — | yes |
| 8/4/2026, 12:00:37 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 8/3/2026, 12:00:34 PM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 7/24/2026, 12:00:31 AM | 479.00 EUR | 13% | yes |
| 7/23/2026, 12:00:35 PM | 549.00 EUR | — | yes |
| 7/23/2026, 12:00:34 AM | 549.00 EUR | — | yes |
| 7/22/2026, 12:00:29 PM | 499.00 EUR | — | yes |
| 7/21/2026, 12:00:16 AM | 499.00 EUR | — | yes |
| 7/20/2026, 12:00:24 PM | 369.00 EUR | 26% | yes |
| 7/6/2026, 12:00:11 PM | 369.00 EUR | 26% | yes |
| 7/6/2026, 12:00:15 AM | 499.00 EUR | — | yes |
| 7/4/2026, 10:46:29 PM | 499.00 EUR | — | yes |
Tracking since 7/4/2026