NyjaTrack
← back to scanner
Actina 5901443446637 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 9070 GRE Windows 11 Home Midi Tower Black
[butonks]

Actina 5901443446637 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 9070 GRE Windows 11 Home Midi Tower Black

2348.00EUR19% above low

View on butonks →
All-time low
1969.00 EUR
All-time high
2372.00 EUR
Observations
106

Price history

DatePriceDiscountIn stock
10/28/2026, 12:00:17 AM2348.00 EUR——
10/27/2026, 12:00:17 AM2348.00 EUR——
10/26/2026, 12:00:13 PM2349.00 EUR——
10/26/2026, 12:00:20 AM2349.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:13 PM2352.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:20 AM2361.00 EUR——
10/24/2026, 12:00:25 AM2361.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:15 PM2372.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:31 AM2370.00 EUR——
10/22/2026, 12:00:16 PM2370.00 EUR——
10/22/2026, 12:03:07 AM2367.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:11 PM2367.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:22 AM2363.00 EUR——
10/20/2026, 12:00:23 AM2363.00 EUR——
10/19/2026, 12:00:14 PM2369.00 EUR——
10/18/2026, 12:00:27 AM2369.00 EUR——
10/17/2026, 12:00:12 PM2368.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:10 PM2368.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:24 AM2361.00 EUR——
10/14/2026, 12:00:26 AM2361.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:10 PM2228.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:24 AM2228.00 EUR——
10/12/2026, 12:00:11 PM2232.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:11 PM2234.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:20 AM2234.00 EUR——
10/9/2026, 12:00:11 PM2231.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:11 PM2231.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:23 AM2235.00 EUR——
10/7/2026, 12:00:19 AM2235.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:10 PM2229.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:23 AM2229.00 EUR——
10/5/2026, 12:00:10 PM2231.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:11 PM2231.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:23 AM2235.00 EUR——
10/3/2026, 12:00:20 AM2235.00 EUR——
10/2/2026, 12:00:10 PM2234.00 EUR——
10/2/2026, 12:00:19 AM2234.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:09 PM2242.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:23 AM2242.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:11 PM2236.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:24 AM2236.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:11 PM2234.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:23 AM2234.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:10 PM2250.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:25 AM2250.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:12 PM2238.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:25 AM2238.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:12 PM2233.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:23 AM2233.00 EUR——
9/25/2026, 12:00:11 PM2229.00 EUR——
9/25/2026, 12:00:25 AM2229.00 EUR——
9/24/2026, 12:00:26 AM2247.00 EUR——
9/23/2026, 12:00:10 PM2167.00 EUR——
9/23/2026, 12:00:23 AM2167.00 EUR——
9/22/2026, 12:00:15 PM2161.00 EUR——
9/20/2026, 12:00:31 AM2161.00 EUR——
9/19/2026, 12:00:12 PM2164.00 EUR——
9/19/2026, 12:00:25 AM2164.00 EUR——
9/18/2026, 12:00:12 PM2161.00 EUR——
9/18/2026, 12:00:24 AM2161.00 EUR——
9/17/2026, 12:00:11 PM2171.00 EUR——
9/16/2026, 12:00:20 AM2171.00 EUR——
9/15/2026, 12:00:12 PM2177.00 EUR——
9/15/2026, 12:00:24 AM2177.00 EUR——
9/14/2026, 12:00:10 PM2181.00 EUR——
9/13/2026, 12:00:32 AM2181.00 EUR——
9/12/2026, 12:00:12 PM2179.00 EUR——
9/12/2026, 12:00:35 AM2179.00 EUR——
9/11/2026, 12:00:14 PM2184.00 EUR——
9/11/2026, 12:00:29 AM2184.00 EUR——
9/10/2026, 12:00:14 PM2185.00 EUR——
9/10/2026, 12:00:24 AM2187.00 EUR——
9/9/2026, 12:00:33 AM2187.00 EUR——
9/8/2026, 12:00:15 PM2185.00 EUR——
9/6/2026, 12:00:24 AM2185.00 EUR——
9/5/2026, 12:00:16 PM2182.00 EUR——
9/5/2026, 12:00:22 AM2182.00 EUR——
9/4/2026, 12:00:14 PM2177.00 EUR——
9/4/2026, 12:00:23 AM2177.00 EUR——
9/3/2026, 12:00:16 PM2174.00 EUR——
9/3/2026, 12:00:36 AM2174.00 EUR——
9/2/2026, 12:00:10 PM2179.00 EUR——
9/2/2026, 12:00:35 AM2179.00 EUR——
9/1/2026, 12:00:11 PM2174.00 EUR——
9/1/2026, 12:00:28 AM2174.00 EUR——
8/31/2026, 12:00:13 PM2172.00 EUR——
8/30/2026, 12:00:35 AM2172.00 EUR——
8/29/2026, 12:00:12 PM2174.00 EUR——
8/29/2026, 12:00:27 AM2174.00 EUR——
8/28/2026, 12:00:11 PM2183.00 EUR——
8/28/2026, 12:00:20 AM2183.00 EUR——
8/27/2026, 12:00:15 PM1981.00 EUR——
8/26/2026, 12:00:18 AM1981.00 EUR——
8/25/2026, 12:00:12 PM1976.00 EUR——
8/25/2026, 12:00:19 AM1976.00 EUR——
8/24/2026, 12:00:12 PM1978.00 EUR——
8/24/2026, 12:00:21 AM1978.00 EUR——
8/23/2026, 12:00:11 PM1976.00 EUR——
8/22/2026, 12:00:17 AM1976.00 EUR——
8/21/2026, 12:00:14 PM1974.00 EUR——
8/21/2026, 12:00:17 AM1974.00 EUR——
8/20/2026, 12:00:12 PM1969.00 EUR——
8/20/2026, 12:00:18 AM1969.00 EUR——
8/19/2026, 12:00:13 PM1976.00 EUR——
8/19/2026, 12:00:19 AM1976.00 EUR——
8/18/2026, 12:00:12 PM1979.00 EUR——

Tracking since 8/18/2026