← back to scanner
[butonks]
Actina 5901443418535 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Midi Tower Black
2745.00EUR10% above low
View on butonks →- All-time low
- 2497.00 EUR
- All-time high
- 2745.00 EUR
- Observations
- 115
Also available at
[shopaz]Actina 5901443440314 PC AMD Ryzen™ 5 7500X3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Midi Tower Black
2259.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440307 PC AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Midi Tower Black
2573.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440161 PC AMD Ryzen™ 7 5700X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Midi Tower Black
1387.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440185 PC AMD Ryzen™ 7 5800X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Midi Tower Black
1926.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440239 PC AMD Ryzen™ 9 9900X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5090 Midi Tower Black
7934.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440192 PC AMD Ryzen™ 7 5700X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Midi Tower Black
1837.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440246 PC AMD Ryzen™ 9 9900X3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Windows 11 Home Midi Tower Black
3938.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440260 PC AMD Ryzen™ 7 9850X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5090 Windows 11 Home Midi Tower Black
7925.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440291 PC AMD Ryzen™ 9 9950X3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home Midi Tower Black
4256.00 EUR[shopaz]Actina 5901443440253 PC AMD Ryzen™ 9 9950X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Windows 11 Home Midi Tower Black
4355.00 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/6/2026, 12:00:18 PM | 2745.00 EUR | — | — |
| 11/6/2026, 12:00:17 AM | 2745.00 EUR | — | — |
| 11/5/2026, 12:00:16 PM | 2645.00 EUR | — | — |
| 11/3/2026, 12:00:17 AM | 2645.00 EUR | — | — |
| 11/2/2026, 12:00:23 PM | 2660.00 EUR | — | — |
| 11/1/2026, 12:00:28 AM | 2660.00 EUR | — | — |
| 10/31/2026, 12:00:19 PM | 2661.00 EUR | — | — |
| 10/31/2026, 12:00:27 AM | 2661.00 EUR | — | — |
| 10/30/2026, 12:00:13 PM | 2654.00 EUR | — | — |
| 10/30/2026, 12:00:16 AM | 2654.00 EUR | — | — |
| 10/29/2026, 12:00:15 PM | 2650.00 EUR | — | — |
| 10/28/2026, 12:00:15 PM | 2650.00 EUR | — | — |
| 10/28/2026, 12:00:17 AM | 2649.00 EUR | — | — |
| 10/27/2026, 12:00:17 AM | 2649.00 EUR | — | — |
| 10/26/2026, 12:00:13 PM | 2650.00 EUR | — | — |
| 10/26/2026, 12:00:20 AM | 2650.00 EUR | — | — |
| 10/25/2026, 12:00:13 PM | 2653.00 EUR | — | — |
| 10/25/2026, 12:00:20 AM | 2663.00 EUR | — | — |
| 10/24/2026, 12:00:25 AM | 2663.00 EUR | — | — |
| 10/23/2026, 12:00:15 PM | 2676.00 EUR | — | — |
| 10/23/2026, 12:00:31 AM | 2674.00 EUR | — | — |
| 10/22/2026, 12:00:16 PM | 2674.00 EUR | — | — |
| 10/22/2026, 12:03:07 AM | 2671.00 EUR | — | — |
| 10/21/2026, 12:00:11 PM | 2671.00 EUR | — | — |
| 10/21/2026, 12:00:22 AM | 2666.00 EUR | — | — |
| 10/20/2026, 12:00:23 AM | 2666.00 EUR | — | — |
| 10/19/2026, 12:00:14 PM | 2672.00 EUR | — | — |
| 10/17/2026, 12:00:23 AM | 2672.00 EUR | — | — |
| 10/16/2026, 12:00:12 PM | 2671.00 EUR | — | — |
| 10/15/2026, 12:00:10 PM | 2671.00 EUR | — | — |
| 10/15/2026, 12:00:24 AM | 2663.00 EUR | — | — |
| 10/14/2026, 12:00:26 AM | 2663.00 EUR | — | — |
| 10/13/2026, 12:00:10 PM | 2563.00 EUR | — | — |
| 10/13/2026, 12:00:24 AM | 2563.00 EUR | — | — |
| 10/12/2026, 12:00:11 PM | 2568.00 EUR | — | — |
| 10/10/2026, 12:00:11 PM | 2570.00 EUR | — | — |
| 10/10/2026, 12:00:20 AM | 2570.00 EUR | — | — |
| 10/9/2026, 12:00:11 PM | 2567.00 EUR | — | — |
| 10/8/2026, 12:00:11 PM | 2567.00 EUR | — | — |
| 10/8/2026, 12:00:23 AM | 2571.00 EUR | — | — |
| 10/7/2026, 12:00:19 AM | 2571.00 EUR | — | — |
| 10/6/2026, 12:00:10 PM | 2565.00 EUR | — | — |
| 10/6/2026, 12:00:23 AM | 2565.00 EUR | — | — |
| 10/5/2026, 12:00:10 PM | 2567.00 EUR | — | — |
| 10/4/2026, 12:00:11 PM | 2567.00 EUR | — | — |
| 10/4/2026, 12:00:23 AM | 2571.00 EUR | — | — |
| 10/3/2026, 12:00:20 AM | 2571.00 EUR | — | — |
| 10/2/2026, 12:00:10 PM | 2570.00 EUR | — | — |
| 10/2/2026, 12:00:19 AM | 2570.00 EUR | — | — |
| 10/1/2026, 12:00:09 PM | 2580.00 EUR | — | — |
| 10/1/2026, 12:00:23 AM | 2580.00 EUR | — | — |
| 9/30/2026, 12:00:11 PM | 2573.00 EUR | — | — |
| 9/30/2026, 12:00:24 AM | 2573.00 EUR | — | — |
| 9/29/2026, 12:00:11 PM | 2570.00 EUR | — | — |
| 9/29/2026, 12:00:23 AM | 2570.00 EUR | — | — |
| 9/28/2026, 12:00:10 PM | 2589.00 EUR | — | — |
| 9/28/2026, 12:00:25 AM | 2589.00 EUR | — | — |
| 9/27/2026, 12:00:12 PM | 2575.00 EUR | — | — |
| 9/27/2026, 12:00:25 AM | 2575.00 EUR | — | — |
| 9/26/2026, 12:00:12 PM | 2569.00 EUR | — | — |
| 9/26/2026, 12:00:23 AM | 2569.00 EUR | — | — |
| 9/25/2026, 12:00:11 PM | 2565.00 EUR | — | — |
| 9/25/2026, 12:00:25 AM | 2565.00 EUR | — | — |
| 9/24/2026, 12:00:26 AM | 2586.00 EUR | — | — |
| 9/23/2026, 12:00:10 PM | 2538.00 EUR | — | — |
| 9/23/2026, 12:00:23 AM | 2538.00 EUR | — | — |
| 9/22/2026, 12:00:15 PM | 2531.00 EUR | — | — |
| 9/20/2026, 12:00:31 AM | 2531.00 EUR | — | — |
| 9/19/2026, 12:00:12 PM | 2534.00 EUR | — | — |
| 9/19/2026, 12:00:25 AM | 2534.00 EUR | — | — |
| 9/18/2026, 12:00:12 PM | 2531.00 EUR | — | — |
| 9/18/2026, 12:00:24 AM | 2531.00 EUR | — | — |
| 9/17/2026, 12:00:11 PM | 2542.00 EUR | — | — |
| 9/16/2026, 12:00:20 AM | 2542.00 EUR | — | — |
| 9/15/2026, 12:00:12 PM | 2549.00 EUR | — | — |
| 9/15/2026, 12:00:24 AM | 2549.00 EUR | — | — |
| 9/14/2026, 12:00:10 PM | 2554.00 EUR | — | — |
| 9/13/2026, 12:00:32 AM | 2554.00 EUR | — | — |
| 9/12/2026, 12:00:12 PM | 2552.00 EUR | — | — |
| 9/12/2026, 12:00:35 AM | 2552.00 EUR | — | — |
| 9/11/2026, 12:00:14 PM | 2558.00 EUR | — | — |
| 9/11/2026, 12:00:29 AM | 2558.00 EUR | — | — |
| 9/10/2026, 12:00:14 PM | 2559.00 EUR | — | — |
| 9/10/2026, 12:00:24 AM | 2561.00 EUR | — | — |
| 9/9/2026, 12:00:33 AM | 2561.00 EUR | — | — |
| 9/8/2026, 12:00:15 PM | 2559.00 EUR | — | — |
| 9/6/2026, 12:00:24 AM | 2559.00 EUR | — | — |
| 9/5/2026, 12:00:16 PM | 2556.00 EUR | — | — |
| 9/5/2026, 12:00:22 AM | 2556.00 EUR | — | — |
| 9/4/2026, 12:00:14 PM | 2550.00 EUR | — | — |
| 9/4/2026, 12:00:23 AM | 2550.00 EUR | — | — |
| 9/3/2026, 12:00:16 PM | 2547.00 EUR | — | — |
| 9/3/2026, 12:00:36 AM | 2547.00 EUR | — | — |
| 9/2/2026, 12:00:10 PM | 2552.00 EUR | — | — |
| 9/2/2026, 12:00:35 AM | 2552.00 EUR | — | — |
| 9/1/2026, 12:00:11 PM | 2546.00 EUR | — | — |
| 9/1/2026, 12:00:28 AM | 2546.00 EUR | — | — |
| 8/31/2026, 12:00:13 PM | 2544.00 EUR | — | — |
| 8/30/2026, 12:00:35 AM | 2544.00 EUR | — | — |
| 8/29/2026, 12:00:12 PM | 2547.00 EUR | — | — |
| 8/29/2026, 12:00:27 AM | 2547.00 EUR | — | — |
| 8/28/2026, 12:00:11 PM | 2557.00 EUR | — | — |
| 8/28/2026, 12:00:20 AM | 2557.00 EUR | — | — |
| 8/27/2026, 12:00:15 PM | 2506.00 EUR | — | — |
| 8/26/2026, 12:00:18 AM | 2506.00 EUR | — | — |
| 8/25/2026, 12:00:12 PM | 2500.00 EUR | — | — |
| 8/25/2026, 12:00:19 AM | 2500.00 EUR | — | — |
| 8/24/2026, 12:00:12 PM | 2502.00 EUR | — | — |
| 8/24/2026, 12:00:21 AM | 2502.00 EUR | — | — |
| 8/23/2026, 12:00:11 PM | 2503.00 EUR | — | — |
| 8/23/2026, 12:00:21 AM | 2503.00 EUR | — | — |
| 8/22/2026, 12:00:12 PM | 2499.00 EUR | — | — |
| 8/22/2026, 12:00:17 AM | 2499.00 EUR | — | — |
| 8/21/2026, 12:00:14 PM | 2497.00 EUR | — | — |
| 8/21/2026, 12:00:17 AM | 2497.00 EUR | — | — |
Tracking since 8/21/2026