NyjaTrack
← back to scanner
Actina 5901443418535 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Midi Tower Black
[butonks]

Actina 5901443418535 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Midi Tower Black

2745.00EUR10% above low

View on butonks →
All-time low
2497.00 EUR
All-time high
2745.00 EUR
Observations
115

Price history

DatePriceDiscountIn stock
11/6/2026, 12:00:18 PM2745.00 EUR——
11/6/2026, 12:00:17 AM2745.00 EUR——
11/5/2026, 12:00:16 PM2645.00 EUR——
11/3/2026, 12:00:17 AM2645.00 EUR——
11/2/2026, 12:00:23 PM2660.00 EUR——
11/1/2026, 12:00:28 AM2660.00 EUR——
10/31/2026, 12:00:19 PM2661.00 EUR——
10/31/2026, 12:00:27 AM2661.00 EUR——
10/30/2026, 12:00:13 PM2654.00 EUR——
10/30/2026, 12:00:16 AM2654.00 EUR——
10/29/2026, 12:00:15 PM2650.00 EUR——
10/28/2026, 12:00:15 PM2650.00 EUR——
10/28/2026, 12:00:17 AM2649.00 EUR——
10/27/2026, 12:00:17 AM2649.00 EUR——
10/26/2026, 12:00:13 PM2650.00 EUR——
10/26/2026, 12:00:20 AM2650.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:13 PM2653.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:20 AM2663.00 EUR——
10/24/2026, 12:00:25 AM2663.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:15 PM2676.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:31 AM2674.00 EUR——
10/22/2026, 12:00:16 PM2674.00 EUR——
10/22/2026, 12:03:07 AM2671.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:11 PM2671.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:22 AM2666.00 EUR——
10/20/2026, 12:00:23 AM2666.00 EUR——
10/19/2026, 12:00:14 PM2672.00 EUR——
10/17/2026, 12:00:23 AM2672.00 EUR——
10/16/2026, 12:00:12 PM2671.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:10 PM2671.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:24 AM2663.00 EUR——
10/14/2026, 12:00:26 AM2663.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:10 PM2563.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:24 AM2563.00 EUR——
10/12/2026, 12:00:11 PM2568.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:11 PM2570.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:20 AM2570.00 EUR——
10/9/2026, 12:00:11 PM2567.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:11 PM2567.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:23 AM2571.00 EUR——
10/7/2026, 12:00:19 AM2571.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:10 PM2565.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:23 AM2565.00 EUR——
10/5/2026, 12:00:10 PM2567.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:11 PM2567.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:23 AM2571.00 EUR——
10/3/2026, 12:00:20 AM2571.00 EUR——
10/2/2026, 12:00:10 PM2570.00 EUR——
10/2/2026, 12:00:19 AM2570.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:09 PM2580.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:23 AM2580.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:11 PM2573.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:24 AM2573.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:11 PM2570.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:23 AM2570.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:10 PM2589.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:25 AM2589.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:12 PM2575.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:25 AM2575.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:12 PM2569.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:23 AM2569.00 EUR——
9/25/2026, 12:00:11 PM2565.00 EUR——
9/25/2026, 12:00:25 AM2565.00 EUR——
9/24/2026, 12:00:26 AM2586.00 EUR——
9/23/2026, 12:00:10 PM2538.00 EUR——
9/23/2026, 12:00:23 AM2538.00 EUR——
9/22/2026, 12:00:15 PM2531.00 EUR——
9/20/2026, 12:00:31 AM2531.00 EUR——
9/19/2026, 12:00:12 PM2534.00 EUR——
9/19/2026, 12:00:25 AM2534.00 EUR——
9/18/2026, 12:00:12 PM2531.00 EUR——
9/18/2026, 12:00:24 AM2531.00 EUR——
9/17/2026, 12:00:11 PM2542.00 EUR——
9/16/2026, 12:00:20 AM2542.00 EUR——
9/15/2026, 12:00:12 PM2549.00 EUR——
9/15/2026, 12:00:24 AM2549.00 EUR——
9/14/2026, 12:00:10 PM2554.00 EUR——
9/13/2026, 12:00:32 AM2554.00 EUR——
9/12/2026, 12:00:12 PM2552.00 EUR——
9/12/2026, 12:00:35 AM2552.00 EUR——
9/11/2026, 12:00:14 PM2558.00 EUR——
9/11/2026, 12:00:29 AM2558.00 EUR——
9/10/2026, 12:00:14 PM2559.00 EUR——
9/10/2026, 12:00:24 AM2561.00 EUR——
9/9/2026, 12:00:33 AM2561.00 EUR——
9/8/2026, 12:00:15 PM2559.00 EUR——
9/6/2026, 12:00:24 AM2559.00 EUR——
9/5/2026, 12:00:16 PM2556.00 EUR——
9/5/2026, 12:00:22 AM2556.00 EUR——
9/4/2026, 12:00:14 PM2550.00 EUR——
9/4/2026, 12:00:23 AM2550.00 EUR——
9/3/2026, 12:00:16 PM2547.00 EUR——
9/3/2026, 12:00:36 AM2547.00 EUR——
9/2/2026, 12:00:10 PM2552.00 EUR——
9/2/2026, 12:00:35 AM2552.00 EUR——
9/1/2026, 12:00:11 PM2546.00 EUR——
9/1/2026, 12:00:28 AM2546.00 EUR——
8/31/2026, 12:00:13 PM2544.00 EUR——
8/30/2026, 12:00:35 AM2544.00 EUR——
8/29/2026, 12:00:12 PM2547.00 EUR——
8/29/2026, 12:00:27 AM2547.00 EUR——
8/28/2026, 12:00:11 PM2557.00 EUR——
8/28/2026, 12:00:20 AM2557.00 EUR——
8/27/2026, 12:00:15 PM2506.00 EUR——
8/26/2026, 12:00:18 AM2506.00 EUR——
8/25/2026, 12:00:12 PM2500.00 EUR——
8/25/2026, 12:00:19 AM2500.00 EUR——
8/24/2026, 12:00:12 PM2502.00 EUR——
8/24/2026, 12:00:21 AM2502.00 EUR——
8/23/2026, 12:00:11 PM2503.00 EUR——
8/23/2026, 12:00:21 AM2503.00 EUR——
8/22/2026, 12:00:12 PM2499.00 EUR——
8/22/2026, 12:00:17 AM2499.00 EUR——
8/21/2026, 12:00:14 PM2497.00 EUR——
8/21/2026, 12:00:17 AM2497.00 EUR——

Tracking since 8/21/2026