NyjaTrack
← back to scanner
Actina 5901443440123 PC AMD Ryzen™ 7 5700X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 9060 XT Midi Tower Black
[butonks]

Actina 5901443440123 PC AMD Ryzen™ 7 5700X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 9060 XT Midi Tower Black

2065.00EUR43% above low

View on butonks →
All-time low
1443.00 EUR
All-time high
2079.00 EUR
Observations
71

Price history

DatePriceDiscountIn stock
11/6/2026, 12:00:18 PM2065.00 EUR——
11/6/2026, 12:00:17 AM2065.00 EUR——
11/5/2026, 12:00:16 PM2055.00 EUR——
11/3/2026, 12:00:17 AM2055.00 EUR——
11/2/2026, 12:00:23 PM2067.00 EUR——
11/1/2026, 12:00:28 AM2067.00 EUR——
10/31/2026, 12:00:19 PM2068.00 EUR——
10/31/2026, 12:00:27 AM2068.00 EUR——
10/30/2026, 12:00:13 PM2062.00 EUR——
10/30/2026, 12:00:16 AM2062.00 EUR——
10/29/2026, 12:00:15 PM2059.00 EUR——
10/28/2026, 12:00:15 PM2059.00 EUR——
10/28/2026, 12:00:17 AM2058.00 EUR——
10/27/2026, 12:00:17 AM2058.00 EUR——
10/26/2026, 12:00:13 PM2059.00 EUR——
10/26/2026, 12:00:20 AM2059.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:13 PM2062.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:20 AM2069.00 EUR——
10/24/2026, 12:00:25 AM2069.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:15 PM2079.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:31 AM2078.00 EUR——
10/22/2026, 12:00:16 PM2078.00 EUR——
10/22/2026, 12:03:07 AM2075.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:11 PM2075.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:22 AM2072.00 EUR——
10/20/2026, 12:00:23 AM2072.00 EUR——
10/19/2026, 12:00:14 PM2076.00 EUR——
10/17/2026, 12:00:23 AM2076.00 EUR——
10/16/2026, 12:00:12 PM2075.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:10 PM2075.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:24 AM2069.00 EUR——
10/14/2026, 12:00:26 AM2069.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:10 PM1613.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:24 AM1613.00 EUR——
10/12/2026, 12:00:11 PM1616.00 EUR——
10/12/2026, 12:00:21 AM1616.00 EUR——
10/11/2026, 12:00:11 PM1615.00 EUR——
10/11/2026, 12:00:26 AM1615.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:11 PM1617.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:20 AM1617.00 EUR——
10/9/2026, 12:00:11 PM1615.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:11 PM1615.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:23 AM1617.00 EUR——
10/7/2026, 12:00:19 AM1617.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:10 PM1613.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:23 AM1613.00 EUR——
10/5/2026, 12:00:10 PM1615.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:11 PM1615.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:23 AM1617.00 EUR——
10/2/2026, 12:00:19 AM1617.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:09 PM1623.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:23 AM1623.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:11 PM1618.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:24 AM1618.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:11 PM1617.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:23 AM1617.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:10 PM1629.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:25 AM1629.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:12 PM1620.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:25 AM1620.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:12 PM1616.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:23 AM1616.00 EUR——
9/25/2026, 12:00:11 PM1613.00 EUR——
9/10/2026, 12:00:14 PM1451.00 EUR——
9/4/2026, 12:00:23 AM1446.00 EUR——
9/3/2026, 12:00:16 PM1444.00 EUR——
9/3/2026, 12:00:36 AM1444.00 EUR——
9/2/2026, 12:00:10 PM1447.00 EUR——
9/2/2026, 12:00:35 AM1447.00 EUR——
9/1/2026, 12:00:11 PM1443.00 EUR——
9/1/2026, 12:00:11 PM1443.00 EUR——

Tracking since 9/1/2026