← back to scanner

[gjirafa50]
Monitor gaming Lenovo Legion 27-10, 27", FHD 1920x1080, i zi
139.50EURall-time low
View on gjirafa50 →- All-time low
- 139.50 EUR
- All-time high
- 182.50 EUR
- Observations
- 18
Also available at
[shopaz]Lenovo 27" Legion R27s (1920×1080 @ 144 Hz – FHD, IPS), Gaming Monitor
139.00 EUR[gjirafamall]Monitor gaming Lenovo Legion Pro 27Q 10, 27", QHD 2560x1440, i zi
518.50 EUR[shopaz]Lenovo 23.8" Legion R24s (1920×1080 @ 144 Hz – FHD, IPS), Gaming Monitor
129.00 EUR[75mall]Monitor Gaming Ozon 27" G2725 FHD 1920x1080
110.90 EUR[gjirafamall]Monitor gaming Lenovo Legion Pro 27UD-10, 27", 4K OLED, 240Hz, i zi
667.50 EUR[75mall]Monitor Gaming Dahua 27'' LM27-E231B FHD 1920x1080
89.90 EUR[75mall]Monitor Gaming XIAOMI 27" G27i FHD 1920x1080 IPS 200Hz
129.90 EUR[75mall]Monitor Gaming Dahua 25'' LM25-E231B FHD 1920x1080
69.90 EUR[gjirafamall]Monitor gaming Alienware AW2525HM, 25", FHD 1920x1080, 320Hz, i zi
306.50 EUR[shopaz]AOC 27" 27G42E (1920×1080 @ 180 Hz – FHD, IPS), Gaming Monitor
199.00 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/4/2026, 12:00:23 AM | 139.50 EUR | — | — |
| 11/3/2026, 12:00:18 PM | 171.50 EUR | — | — |
| 11/3/2026, 12:00:15 AM | 172.50 EUR | — | — |
| 11/2/2026, 12:00:21 PM | 149.50 EUR | — | — |
| 11/1/2026, 12:00:20 PM | 149.50 EUR | — | — |
| 11/1/2026, 12:00:27 AM | 159.50 EUR | — | — |
| 10/31/2026, 12:00:19 PM | 149.50 EUR | — | — |
| 10/21/2026, 12:00:10 PM | 149.50 EUR | — | — |
| 10/21/2026, 12:00:21 AM | 159.50 EUR | — | — |
| 10/19/2026, 12:00:12 PM | 159.50 EUR | — | — |
| 10/19/2026, 12:00:29 AM | 147.50 EUR | — | — |
| 10/16/2026, 12:00:11 PM | 147.50 EUR | — | — |
| 10/16/2026, 12:00:21 AM | 159.50 EUR | — | — |
| 10/3/2026, 12:00:18 AM | 159.50 EUR | — | — |
| 10/2/2026, 12:00:09 PM | 149.50 EUR | — | — |
| 8/5/2026, 12:00:44 PM | 149.50 EUR | — | — |
| 8/5/2026, 12:00:15 AM | 182.50 EUR | — | — |
| 7/5/2026, 12:00:13 PM | 182.50 EUR | — | — |
Tracking since 7/5/2026