NyjaTrack
← back to scanner
Kufje Sandberg 2in1 Office Headset 126-21, Jack dhe USB, me mikrofon, të zeza
[gjirafa50]

Kufje Sandberg 2in1 Office Headset 126-21, Jack dhe USB, me mikrofon, të zeza

28.60EURall-time low

View on gjirafa50 →
All-time low
28.60 EUR
All-time high
46.50 EUR
Observations
56

Price history

DatePriceDiscountIn stock
11/2/2026, 12:00:21 PM28.60 EUR——
11/2/2026, 12:00:28 AM28.60 EUR——
11/1/2026, 12:00:20 PM28.60 EUR——
11/1/2026, 12:00:27 AM37.50 EUR——
10/31/2026, 12:00:19 PM28.60 EUR——
10/21/2026, 12:00:10 PM28.60 EUR——
10/20/2026, 12:00:09 PM30.58 EUR——
10/19/2026, 12:00:12 PM30.58 EUR——
10/19/2026, 12:00:29 AM28.60 EUR——
10/16/2026, 12:00:11 PM28.60 EUR——
10/16/2026, 12:00:21 AM30.58 EUR——
10/7/2026, 12:00:11 PM30.58 EUR——
10/7/2026, 12:00:17 AM38.50 EUR——
10/3/2026, 12:00:18 AM38.50 EUR——
10/2/2026, 12:00:09 PM29.50 EUR——
8/5/2026, 12:00:44 PM29.50 EUR——
8/5/2026, 12:00:15 AM34.50 EUR——
8/4/2026, 12:00:37 AM34.50 EUR——
8/3/2026, 12:00:34 PM29.50 EUR——
8/3/2026, 12:00:33 AM34.50 EUR——
8/2/2026, 12:00:29 PM29.50 EUR——
8/2/2026, 12:00:25 AM34.50 EUR——
8/1/2026, 12:00:29 PM29.50 EUR——
8/1/2026, 12:00:32 AM34.50 EUR——
7/31/2026, 12:00:28 PM29.50 EUR——
7/31/2026, 12:00:39 AM34.50 EUR——
7/30/2026, 12:00:30 PM34.50 EUR——
7/30/2026, 12:00:32 AM29.50 EUR——
7/29/2026, 12:00:34 PM29.50 EUR——
7/29/2026, 12:00:33 AM34.50 EUR——
7/27/2026, 12:00:17 AM34.50 EUR——
7/26/2026, 12:00:35 PM29.50 EUR——
7/26/2026, 12:00:35 AM34.50 EUR——
7/25/2026, 12:00:27 PM29.50 EUR——
7/25/2026, 12:00:34 AM34.50 EUR——
7/24/2026, 12:00:29 PM34.50 EUR——
7/24/2026, 12:00:31 AM29.50 EUR——
7/23/2026, 12:00:35 PM29.50 EUR——
7/23/2026, 12:00:34 AM34.50 EUR——
7/22/2026, 12:00:29 PM29.50 EUR——
7/22/2026, 12:00:32 AM34.50 EUR——
7/21/2026, 12:00:20 PM29.50 EUR——
7/20/2026, 12:00:17 AM29.50 EUR——
7/19/2026, 12:00:29 PM34.50 EUR——
7/18/2026, 12:00:16 AM34.50 EUR——
7/17/2026, 12:00:28 PM29.50 EUR——
7/16/2026, 12:00:30 PM29.50 EUR——
7/16/2026, 12:00:32 AM34.50 EUR——
7/15/2026, 12:00:29 PM37.50 EUR——
7/14/2026, 12:00:27 PM37.50 EUR——
7/14/2026, 10:59:39 AM29.50 EUR——
7/13/2026, 12:00:14 AM39.50 EUR——
7/7/2026, 12:00:11 PM39.50 EUR——
7/6/2026, 12:00:11 PM46.50 EUR——
7/6/2026, 12:00:15 AM43.50 EUR——
7/5/2026, 12:00:13 PM43.50 EUR——

Tracking since 7/5/2026