← back to scanner

[gjirafa50]
Karrige zyre Asus, lartësi e rregullueshme, mbështetëse koke, e zezë
899.50EUR15% off high
View on gjirafa50 →- All-time low
- 829.50 EUR
- All-time high
- 1059.50 EUR
- Observations
- 51
Also available at
[gjirafamall]Karrige kopshti e palosshme, set 2 copë, mbështetëse e rregullueshme, e zezë
14.50 EUR[gjirafamall]Karrige rrotulluese Alba, lartësi e rregullueshme, bazë kromi, e zezë
61.99 EUR[gjirafamall]Karrige zyre ergonomike ErtuSolid AMO-80, me mbështetje mesi, me rregullim lartësie, e zezë
182.99 EUR[gjirafamall]Karrige zyre SENSE7 Juno, mbështetëse rrjete, krahë të rregullueshëm, e zezë
77.59 EUR[gjirafamall]Karrige zyre ergonomike Blue Modular Wrench Pro, mbështetëse rrjetë, mbështetëse duar të rregullueshme, e zezë
405.99 EUR[gjirafamall]Karrige zyre Noto Velvet, rrotulluese, me rregullim lartësie, e zezë
59.50 EUR[gjirafamall]Karrige zyre ergonomike Activejet T5, me mbështetëse rrjete, me krahë të rregullueshëm, e zezë
162.50 EUR[gjirafamall]Karrige bari REA HM203.21, rrotulluese, lartësi e rregullueshme, e zezë
174.95 EUR[gjirafamall]Karrige zyre rrotulluese Mark Adler Expert 5.7, ergonomike, me mbështetëse koke, e zezë
221.50 EUR[gjirafamall]Karrige zyre ergonomike Jan Nowak VECTOR, mbështetëse e lartë, mbështetëse krahësh të rregullueshme, gri e errët
408.99 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/7/2026, 12:00:21 AM | 899.50 EUR | — | — |
| 11/6/2026, 12:00:17 PM | 899.50 EUR | — | — |
| 11/4/2026, 12:00:23 AM | 899.50 EUR | — | — |
| 11/3/2026, 12:00:18 PM | 999.50 EUR | — | — |
| 11/3/2026, 12:00:15 AM | 999.50 EUR | — | — |
| 11/2/2026, 12:00:21 PM | 849.50 EUR | — | — |
| 11/1/2026, 12:00:20 PM | 849.50 EUR | — | — |
| 11/1/2026, 12:00:27 AM | 999.50 EUR | — | — |
| 10/31/2026, 12:00:19 PM | 849.50 EUR | — | — |
| 10/21/2026, 12:00:10 PM | 849.50 EUR | — | — |
| 10/21/2026, 12:00:21 AM | 889.50 EUR | — | — |
| 10/19/2026, 12:00:12 PM | 889.50 EUR | — | — |
| 10/19/2026, 12:00:29 AM | 829.50 EUR | — | — |
| 10/16/2026, 12:00:11 PM | 829.50 EUR | — | — |
| 10/16/2026, 12:00:21 AM | 889.50 EUR | — | — |
| 10/7/2026, 12:00:11 PM | 889.50 EUR | — | — |
| 10/7/2026, 12:00:17 AM | 999.50 EUR | — | — |
| 10/1/2026, 12:00:21 AM | 999.50 EUR | — | — |
| 9/30/2026, 12:00:10 PM | 899.50 EUR | — | — |
| 9/17/2026, 12:00:20 AM | 899.50 EUR | — | — |
| 9/16/2026, 12:00:10 PM | 999.50 EUR | — | — |
| 8/27/2026, 12:00:14 PM | 999.50 EUR | — | — |
| 8/27/2026, 12:00:19 AM | 1059.50 EUR | — | — |
| 8/26/2026, 12:00:17 AM | 1059.50 EUR | — | — |
| 8/25/2026, 12:00:11 PM | 912.50 EUR | — | — |
| 8/21/2026, 12:00:13 PM | 912.50 EUR | — | — |
| 8/21/2026, 12:00:16 AM | 916.50 EUR | — | — |
| 8/20/2026, 12:00:11 PM | 916.50 EUR | — | — |
| 8/20/2026, 12:00:16 AM | 914.50 EUR | — | — |
| 8/19/2026, 12:00:12 PM | 914.50 EUR | — | — |
| 8/19/2026, 12:00:17 AM | 908.50 EUR | — | — |
| 8/4/2026, 12:00:29 PM | 908.50 EUR | — | — |
| 8/4/2026, 12:00:37 AM | 914.50 EUR | — | — |
| 8/3/2026, 12:00:34 PM | 914.50 EUR | — | — |
| 8/3/2026, 12:00:33 AM | 1013.50 EUR | — | — |
| 8/2/2026, 12:00:29 PM | 914.50 EUR | — | — |
| 8/2/2026, 12:00:25 AM | 1013.50 EUR | — | — |
| 8/1/2026, 12:00:29 PM | 914.50 EUR | — | — |
| 8/1/2026, 12:00:32 AM | 1013.50 EUR | — | — |
| 7/31/2026, 12:00:28 PM | 937.50 EUR | — | — |
| 7/31/2026, 12:00:39 AM | 937.50 EUR | — | — |
| 7/30/2026, 12:00:30 PM | 936.50 EUR | — | — |
| 7/30/2026, 12:00:32 AM | 937.50 EUR | — | — |
| 7/20/2026, 12:00:24 PM | 937.50 EUR | — | — |
| 7/20/2026, 12:00:17 AM | 915.50 EUR | — | — |
| 7/19/2026, 12:00:29 PM | 934.50 EUR | — | — |
| 7/14/2026, 10:59:39 AM | 934.50 EUR | — | — |
| 7/13/2026, 12:00:14 AM | 902.50 EUR | — | — |
| 7/12/2026, 12:00:17 AM | 902.50 EUR | — | — |
| 7/11/2026, 12:00:12 PM | 884.50 EUR | — | — |
| 7/5/2026, 12:00:13 PM | 884.50 EUR | — | — |
Tracking since 7/5/2026