← back to scanner

[betatech]
Bundle Flash 4 – PC Gaming RTX 5060 8GB, Ryzen 7 7800X3D, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB NVMe M.2 + Monitor 27″ 280Hz Setup
2499.99EUR47% above low
View on betatech →- All-time low
- 1699.99 EUR
- All-time high
- 2499.99 EUR
- Observations
- 15
Also available at
[stuhia]Bundle Stuhia Flash 4 – PC Gaming RTX 5060 8GB, Ryzen 7 7800X3D, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB NVMe M.2 + Monitor 27" 280Hz Setup
2530.50 EUR[stuhia]Bundle Stuhia Flash 5 – PC Gaming RTX 5060 Ti 8GB, Ryzen 7 9800X3D, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB NVMe M.2 + Monitor 25" 500Hz Setup
2834.50 EUR[stuhia]Bundle Stuhia Flash 2 – PC Gaming RTX 5060 8GB, Ryzen 5 5600X, 16GB DDR4, 512GB M.2 + Monitor 27" 280Hz Setup
1670.50 EUR[stuhia]Stuhia Bundle 3 – PC Gaming RTX 5060 8GB, Ryzen 7 7800X3D, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB NVMe, Set Gaming,Alienware Monitor 24.5" 500Hz
3340.50 EUR[stuhia]Bundle Stuhia Flash 3 – PC Gaming RTX 5060 8GB, Ryzen 7 5700X, 16GB DDR4, 512GB M.2 + Monitor 27" 280Hz Setup
1822.50 EUR[stuhia]Stuhia Bundle Blaze Series 3 – PC Gaming RTX 5060 8GB, Ryzen 7 7800X3D, 16GB DDR5, 1TB SSD + Monitor 27" 280Hz
1822.50 EUR[butonks]ASUS Gaming Bundle Setup, Ryzen 7 7800X3D (up to 5.0GHz), RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB NVMe PCIe 4.0, B650 ATX
1888.00 EUR[stuhia]Stuhia Bundle M4 – PC Gaming RTX 5060 8GB, Ryzen 7 7800X3D, 32GB DDR5, 1TB NVMe + Alienware 500Hz Setup
2884.50 EUR[butonks]Infinity Gaming Setup, Ryzen 5 7500X3D, RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 500GB NVMe PCIe 4.0, B650M + 310Hz Gaming Monitor
1229.00 EUR[butonks]Infinity Gaming Setup, Ryzen 7 9800X3D (up to 5.2GHz), RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 500GB NVMe PCIe 4.0, B650M + 310Hz Gaming Monitor
1499.00 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/6/2026, 12:00:16 AM | 2499.99 EUR | — | yes |
| 11/5/2026, 12:00:15 PM | 2499.99 EUR | — | yes |
| 10/19/2026, 12:00:12 PM | 2499.99 EUR | — | yes |
| 10/19/2026, 12:00:29 AM | 2499.99 EUR | — | no |
| 10/16/2026, 12:00:21 AM | 2499.99 EUR | — | no |
| 10/15/2026, 12:00:09 PM | 2499.99 EUR | — | yes |
| 10/13/2026, 12:00:09 PM | 2499.99 EUR | — | yes |
| 10/13/2026, 12:00:20 AM | 2299.99 EUR | — | yes |
| 9/20/2026, 12:00:17 PM | 2299.99 EUR | — | yes |
| 9/17/2026, 12:00:10 PM | 1999.99 EUR | — | yes |
| 9/17/2026, 12:00:20 AM | 1799.99 EUR | — | yes |
| 8/18/2026, 12:00:20 AM | 1799.99 EUR | — | yes |
| 8/17/2026, 12:00:14 PM | 1699.99 EUR | — | yes |
| 7/2/2026, 1:42:18 PM | 1699.99 EUR | — | yes |
| 7/2/2026, 12:00:12 PM | 1699.99 EUR | — | no |
Tracking since 7/2/2026