← back to scanner

- All-time low
- 209.00 EUR
- All-time high
- 299.00 EUR
- Observations
- 16
Also available at
[shopaz]SAMSUNG A15 4/128GB Blue Black
219.00 EUR[stuhia]Samsung A05s 6/128GB, Black
149.50 EUR[shopaz]TELEFON SAMSUNG GALAXY A17 4G SM-A175F | 6.7" 4GB 128GB BLACK
149.00 EUR[shopaz]TELEFON SAMSUNG GALAXY A16 4G SM-A16FB | 6.7" 4GB 128GB BLACK
139.00 EUR[aztech]TELEFON SAMSUNG GALAXY A16 4G SM-A16FB | 6.7" 4GB 128GB BLACK
99.00 EUR[shopaz]TELEFON SAMSUNG GALAXY A16 4G SM-A16FB | 6.7" 4GB 128GB BLACK
99.99 EUR[aztech]TELEFON SAMSUNG GALAXY A17 4G SM-A175F | 6.7" 4GB 128GB BLACK
139.00 EUR[shopaz]TELEFON SAMSUNG GALAXY A17 4G SM-A175F | 6.7" 4GB 128GB BLACK
149.01 EUR[shopaz]TELEFON SAMSUNG GALAXY A17 5G SM-A176B | 6.7" 4GB 128GB BLACK
199.00 EUR[aztech]TELEFON SAMSUNG GALAXY A17 5G SM-A176B | 6.7" 4GB 128GB BLACK
219.00 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/3/2026, 12:00:15 AM | 219.00 EUR | 27% | yes |
| 11/2/2026, 12:00:21 PM | 219.00 EUR | 27% | yes |
| 10/29/2026, 12:00:19 AM | 219.00 EUR | 27% | yes |
| 10/28/2026, 12:00:14 PM | 299.00 EUR | — | yes |
| 10/27/2026, 12:00:17 AM | 299.00 EUR | — | yes |
| 10/26/2026, 12:00:12 PM | 249.00 EUR | 17% | yes |
| 10/26/2026, 12:00:19 AM | 299.00 EUR | — | yes |
| 10/25/2026, 12:00:19 AM | 299.00 EUR | — | yes |
| 10/24/2026, 12:00:12 PM | 209.00 EUR | 30% | yes |
| 10/23/2026, 12:00:28 AM | 209.00 EUR | 30% | yes |
| 10/22/2026, 12:00:15 PM | 249.00 EUR | 17% | yes |
| 10/13/2026, 12:00:09 PM | 249.00 EUR | 17% | yes |
| 10/13/2026, 12:00:20 AM | 299.00 EUR | — | yes |
| 10/12/2026, 12:00:19 AM | 299.00 EUR | — | yes |
| 10/11/2026, 12:00:10 PM | 229.00 EUR | 23% | yes |
| 10/8/2026, 12:00:10 PM | 229.00 EUR | 23% | yes |
Tracking since 10/8/2026