← back to scanner

- All-time low
- 1789.90 EUR
- All-time high
- 1789.90 EUR
- Observations
- 1
Also available at
[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 8‑core, 16GB, 256GB SSD, 8‑core GPU, Blue
1599.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 256GB SSD, 10‑core GPU, Blue
1799.50 EUR[betatech]Apple MacBook AIR 15″ M4 10C CPU, 10C GPU, 16GB, 256GB-ZEE, SKY BLUE
1908.42 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Blue
1999.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 8‑core, 16GB, 256GB SSD, 8‑core GPU, Green
1599.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 8‑core, 16GB, 256GB SSD, 8‑core GPU, Pink
1599.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 8‑core, 16GB, 256GB SSD, 8‑core GPU, Silver
1599.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 256GB SSD, 10‑core GPU, Green
1799.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 256GB SSD, 10‑core GPU, Pink
1799.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 256GB SSD, 10‑core GPU, Silver
1799.50 EURPrice history
Only one observation so far — the chart fills in as the scraper runs on schedule.
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/6/2026, 12:00:16 AM | 1789.90 EUR | — | yes |
Tracking since 11/6/2026