NyjaTrack
← back to scanner
Actina 5901443446644 PC AMD Ryzen™ 7 8700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 9070 GRE Midi Tower Black
[butonks]

Actina 5901443446644 PC AMD Ryzen™ 7 8700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD AMD Radeon RX 9070 GRE Midi Tower Black

2087.00EUR6% above low

View on butonks →
All-time low
1961.00 EUR
All-time high
2105.00 EUR
Observations
69

Price history

DatePriceDiscountIn stock
10/30/2026, 12:00:13 PM2087.00 EUR——
10/30/2026, 12:00:16 AM2087.00 EUR——
10/29/2026, 12:00:15 PM2084.00 EUR——
10/29/2026, 12:00:20 AM2084.00 EUR——
10/28/2026, 12:00:15 PM2085.00 EUR——
10/28/2026, 12:00:17 AM2084.00 EUR——
10/26/2026, 12:00:20 AM2084.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:13 PM2087.00 EUR——
10/25/2026, 12:00:20 AM2095.00 EUR——
10/24/2026, 12:00:25 AM2095.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:15 PM2105.00 EUR——
10/23/2026, 12:00:31 AM2103.00 EUR——
10/22/2026, 12:00:16 PM2103.00 EUR——
10/22/2026, 12:03:07 AM2101.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:11 PM2101.00 EUR——
10/21/2026, 12:00:22 AM2097.00 EUR——
10/20/2026, 12:00:23 AM2097.00 EUR——
10/19/2026, 12:00:14 PM2102.00 EUR——
10/17/2026, 12:00:23 AM2102.00 EUR——
10/16/2026, 12:00:12 PM2101.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:10 PM2101.00 EUR——
10/15/2026, 12:00:24 AM2095.00 EUR——
10/14/2026, 12:00:26 AM2095.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:10 PM2015.00 EUR——
10/13/2026, 12:00:24 AM2015.00 EUR——
10/12/2026, 12:00:11 PM2019.00 EUR——
10/11/2026, 12:00:26 AM2019.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:11 PM2021.00 EUR——
10/10/2026, 12:00:20 AM2021.00 EUR——
10/9/2026, 12:00:11 PM2018.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:11 PM2018.00 EUR——
10/8/2026, 12:00:23 AM2021.00 EUR——
10/7/2026, 12:00:19 AM2021.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:10 PM2016.00 EUR——
10/6/2026, 12:00:23 AM2016.00 EUR——
10/5/2026, 12:00:10 PM2018.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:11 PM2018.00 EUR——
10/4/2026, 12:00:23 AM2021.00 EUR——
10/2/2026, 12:00:19 AM2021.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:09 PM2028.00 EUR——
10/1/2026, 12:00:23 AM2028.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:11 PM2022.00 EUR——
9/30/2026, 12:00:24 AM2022.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:11 PM2020.00 EUR——
9/29/2026, 12:00:23 AM2020.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:10 PM2035.00 EUR——
9/28/2026, 12:00:25 AM2035.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:12 PM2024.00 EUR——
9/27/2026, 12:00:25 AM2024.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:12 PM2020.00 EUR——
9/26/2026, 12:00:23 AM2020.00 EUR——
9/25/2026, 12:00:11 PM2016.00 EUR——
9/25/2026, 12:00:25 AM2016.00 EUR——
9/24/2026, 12:00:26 AM2033.00 EUR——
9/23/2026, 12:00:10 PM1966.00 EUR——
9/23/2026, 12:00:23 AM1966.00 EUR——
9/22/2026, 12:00:15 PM1961.00 EUR——
9/20/2026, 12:00:31 AM1961.00 EUR——
9/19/2026, 12:00:12 PM1964.00 EUR——
9/19/2026, 12:00:25 AM1964.00 EUR——
9/18/2026, 12:00:12 PM1961.00 EUR——
9/18/2026, 12:00:24 AM1961.00 EUR——
9/17/2026, 12:00:11 PM1970.00 EUR——
9/16/2026, 12:00:20 AM1970.00 EUR——
9/15/2026, 12:00:12 PM1975.00 EUR——
9/15/2026, 12:00:24 AM1975.00 EUR——
9/14/2026, 12:00:10 PM1979.00 EUR——
9/13/2026, 12:00:32 AM1979.00 EUR——
9/12/2026, 12:00:12 PM1977.00 EUR——

Tracking since 9/12/2026