← back to scanner
- All-time low
- 2405.47 EUR
- All-time high
- 2405.47 EUR
- Observations
- 2
Also available at
[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 24GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Blue
2199.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Blue
1999.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 24GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Pink
2199.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 24GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Green
2199.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Green
1999.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 24GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Silver
2199.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Pink
1999.50 EUR[gjirafa50]Apple iMac 24", M4 10‑core, 16GB, 512GB SSD, 10‑core GPU, Silver
1999.50 EUR[gjirafa50]Apple Mac Mini, M4 10-core, 24GB, 512GB, 10-core GPU
1299.50 EUR[neptun]IMAC 24" M6 12-CORE 16GB/256GB SSD BLUE
1899.00 EURPrice history
| Date | Price | Discount | In stock |
|---|---|---|---|
| 11/4/2026, 12:00:24 AM | 2405.47 EUR | — | — |
| 11/3/2026, 12:00:21 PM | 2405.47 EUR | — | — |
Tracking since 11/3/2026